เขตพื้นที่การศึกษาที่เปิดสอบครูผู้ช่วย ปี พ.ศ.2567

ย้อนกลับ

ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา

ที่ เขตพื้นที่การศึกษา จำนวน (อัตรา)
1 สพป.ตาก เขต 2 69
2 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 28
3 สพป.อุบลราชธานี เขต 5 27
4 สพป.ระนอง 21
5 สพป.ชุมพร เขต 2 18
6 สพป.หนองคาย เขต 2 17
7 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 16
8 สพป.หนองบัวลำภู เขต 2 16
9 สพป.กระบี่ 15
10 สพป.กำแพงเพชร เขต 1 14
11 สพป.อุดรธานี เขต 3 14
12 สพป.บึงกาฬ 14
13 สพป.ชุมพร เขต 1 13
14 สพป.ตาก เขต 1 13
15 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3 13
16 สพป.นครสวรรค์ เขต 3 13
17 สพป.พังงา 12
18 สพป.ชลบุรี เขต 3 11
19 สพป.กาญจนบุรี เขต 3 10
20 สพป.นครพนม เขต 1 10
21 สพป.ประจวบ คีรีขันธ์ เขต 1 10
22 สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 9
23 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 9
24 สพป.เชียงราย เขต 2 8
25 สพป.สมุทรสาคร 8
26 สพป.หนองคาย เขต 1 8
27 สพป.เลย เขต 3 8
28 สพป.ภูเก็ต 7
29 สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 7
30 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 7
31 สพป.กาญจนบุรี เขต 4 7
32 สพป.ระยอง เขต 2 7
33 สพป.สุโขทัย เขต 2 7
34 สพป.ยโสธร เขต 2 7
35 สพป.นครพนม เขต 2 7
36 สพป.กำแพงเพชร เขต 2 7
37 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 6
38 สพป.ปทุมธานี เขต 1 6
39 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 6
40 สำนักบริหารการศึกษาพิเศษ 6
41 สพป.ลำพูน เขต 2 6
42 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 5
43 สพป.นครปฐม เขต 2 5
44 สพป.กาญจนบุรี เขต 1 5
45 สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2 5
46 สพป.ตรัง เขต 2 5
47 สพป.สระบุรี เขต 2 5
48 สพป.พิจิตร เขต 2 5
49 สพป.ลำปาง เขต 3 5
50 สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 4
51 สพป.สกลนคร เขต 1 4
52 สพป.กรุงเทพมหานคร 4
53 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 4
54 สพป.นครราชสีมา เขต 5 3
55 สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 3
56 สพป.น่าน เขต 2 3
57 สพป.สระแก้ว เขต 2 3
58 สพป.อุทัยธานี เขต 2 3
59 สพป.เชียงใหม่ เขต 6 3
60 สพป.เลย เขต 1 3
61 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 3
62 สพป.จันทบุรี เขต 2 3
63 สพป.ชัยนาท 3
64 สพป.เพชรบุรี เขต 2 2
65 สพป.อุดรธานี เขต 1 2
66 สพป.อำนาจเจริญ 2
67 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 2
68 สพป.สกลนคร เขต 3 2
69 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 2
70 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 2
71 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 2
72 สพป.ราชบุรี เขต 2 2
73 สพป.สิงห์บุรี 2
74 สพป.สระบุรี เขต 1 2
75 สพป.ยโสธร เขต 1 2
76 สพป.อุดรธานี เขต 4 2
77 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 2
78 สพป.นครสวรรค์ เขต 2 2
79 สพป.เชียงใหม่ เขต 5 2
80 สพป.เชียงราย เขต 3 2
81 สพป.อุบลราชธานี เขต 4 2
82 สพป.กาญจนบุรี เขต 2 2
83 สพป.นราธิวาส เขต 2 2
84 สพป.จันทบุรี เขต 1 2
85 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 2
86 สพป.สุโขทัย เขต 1 1
87 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 1
88 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2 1
89 สพป.มหาสารคาม เขต 3 1
90 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 1
91 สพป.ลพบุรี เขต 1 1
92 สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 1
93 สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 1
94 สพป.นครราชสีมา เขต 6 1
95 สพป.นครราชสีมา เขต 7 1
96 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 1
97 สพป.นครราชสีมา เขต 4 1
98 สพป.อุทัยธานี เขต 1 1
99 สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 1
100 สพป.สตูล 1
101 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 1
102 สพป.ปัตตานี เขต 2 1
103 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 1
104 สพป.นครสวรรค์ เขต 1 1
105 สพป.เชียงราย เขต 4 1
106 สพป.เชียงใหม่ เขต 1 1
107 สพป.นครปฐม เขต 1 1
108 สพป.นครนายก 1
109 สพป.อุดรธานี เขต 2 1
110 สพป.ยะลา เขต 3 1
111 สพป.สงขลา เขต 2 1
112 สพป.สงขลา เขต 1 1
113 สพป.ลำพูน เขต 1 1
114 สพป.เลย เขต 2 1
115 สพป.ลพบุรี เขต 2 1
116 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 1
117 สพป.ราชบุรี เขต 1 1
118 สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 1
119 สพป.เชียงใหม่ เขต 2 1