เขตพื้นที่การศึกษาที่เปิดสอบครูผู้ช่วย ปี พ.ศ.2567

ย้อนกลับ

ภาษาไทย

ที่ เขตพื้นที่การศึกษา จำนวน (อัตรา)
1 สพป.พังงา 23
2 สพป.ปทุมธานี เขต 2 23
3 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 21
4 สพป.อุดรธานี เขต 3 21
5 สพป.กระบี่ 20
6 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3 20
7 สพป.ปทุมธานี เขต 1 19
8 สพป.ระนอง 18
9 สพป.อุบลราชธานี เขต 5 18
10 สพป.ชุมพร เขต 2 17
11 สพป.สมุทรปราการ เขต 2 15
12 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 12
13 สำนักบริหารการศึกษาพิเศษ 11
14 สพป.บึงกาฬ 11
15 สพป.สระบุรี เขต 2 11
16 สพป.ตรัง เขต 2 11
17 สพป.หนองบัวลำภู เขต 2 11
18 สพม.สุราษฎร์ธานี ชุมพร 11
19 สพป.ชลบุรี เขต 3 11
20 สพป.กาญจนบุรี เขต 3 10
21 สพป.หนองคาย เขต 2 9
22 สพม.พังงา ภูเก็ต ระนอง 8
23 สพป.อุดรธานี เขต 4 8
24 สพป.ชุมพร เขต 1 8
25 สพป.กาญจนบุรี เขต 1 8
26 สพม.สระบุรี 7
27 สพป.ภูเก็ต 6
28 สพป.สตูล 6
29 สพม.ตรัง กระบี่ 6
30 สพป.เลย เขต 3 6
31 สพป.ยโสธร เขต 2 5
32 สพป.เลย เขต 1 5
33 สพป.สระบุรี เขต 1 5
34 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 5
35 สพม.มุกดาหาร 5
36 สพป.นครนายก 5
37 สพป.ชลบุรี เขต 1 5
38 สพป.อุบลราชธานี เขต 4 4
39 สพป.กาญจนบุรี เขต 2 4
40 สพป.นครพนม เขต 1 4
41 สพป.อุดรธานี เขต 1 4
42 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 4
43 สพป.พิจิตร เขต 2 4
44 สพป.สงขลา เขต 3 4
45 สพป.เชียงใหม่ เขต 5 4
46 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 3
47 สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 3
48 สพม.ปราจีนบุรี นครนายก 3
49 สพป.นครราชสีมา เขต 7 3
50 สพป.นครปฐม เขต 2 3
51 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 3
52 สพป.จันทบุรี เขต 2 3
53 สพป.ระยอง เขต 2 3
54 สพป.ลพบุรี เขต 2 3
55 สพม.เลย หนองบัวลำภู 3
56 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 3
57 สพป.นครราชสีมา เขต 5 3
58 สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 3
59 สพป.สกลนคร เขต 1 3
60 สพป.หนองคาย เขต 1 3
61 สพป.สระแก้ว เขต 2 3
62 สพป.สงขลา เขต 1 3
63 สพม.นครพนม 3
64 สพม.อุบลราชธานี อำนาจเจริญ 3
65 สพป.กาญจนบุรี เขต 4 3
66 สพม.กาญจนบุรี 3
67 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 3
68 สพป.สุโขทัย เขต 2 3
69 สพป.สุโขทัย เขต 1 2
70 สพม.สมุทรสาคร สมุทรสงคราม 2
71 สพป.เพชรบุรี เขต 2 2
72 สพป.สมุทรสาคร 2
73 สพป.ลำพูน เขต 1 2
74 สพป.ลำปาง เขต 3 2
75 สพป.อุทัยธานี เขต 2 2
76 สพป.เชียงราย เขต 3 2
77 สพป.เชียงใหม่ เขต 6 2
78 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2 2
79 สพม.ขอนแก่น 2
80 สพป.จันทบุรี เขต 1 2
81 สพป.ยโสธร เขต 1 2
82 สพป.กำแพงเพชร เขต 1 2
83 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 2
84 สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 2
85 สพม.เชียงใหม่ 2
86 สพม.สกลนคร 2
87 สพป.สิงห์บุรี 2
88 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 2
89 สพม.นครปฐม 1
90 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 1
91 สพป.เลย เขต 2 1
92 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 1
93 สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 1
94 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 1
95 สพป.สมุทรสงคราม 1
96 สพป.กรุงเทพมหานคร 1
97 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 1
98 สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 1
99 สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 1
100 สพม.บึงกาฬ 1
101 สพป.นครราชสีมา เขต 4 1
102 สพป.นครพนม เขต 2 1
103 สพป.นครราชสีมา เขต 6 1
104 สพป.ชลบุรี เขต 2 1
105 สพป.อุทัยธานี เขต 1 1
106 สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2 1
107 สพป.สกลนคร เขต 3 1
108 สพป.อำนาจเจริญ 1
109 สพป.ประจวบ คีรีขันธ์ เขต 1 1
110 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 1
111 สพป.ตาก เขต 1 1
112 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 1
113 สพป.นครสวรรค์ เขต 1 1
114 สพป.ตาก เขต 2 1
115 สพป.ปัตตานี เขต 3 1
116 สพป.ปัตตานี เขต 2 1
117 สพป.นครสวรรค์ เขต 3 1
118 สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 1
119 สพม.แม่ฮ่องสอน 1
120 สพป.ยะลา เขต 3 1
121 สพป.สงขลา เขต 2 1
122 สพป.อุดรธานี เขต 2 1
123 สพป.ลำพูน เขต 2 1
124 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 1
125 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 1
126 สพม.ราชบุรี 1
127 สพป.ราชบุรี เขต 2 1
128 สพป.ราชบุรี เขต 1 1
129 สพป.ระยอง เขต 1 1
130 สพป.เชียงราย เขต 1 1
131 สพป.นนทบุรี เขต 2 1