เขตพื้นที่การศึกษาที่เปิดสอบครูผู้ช่วย ปี พ.ศ.2567

ย้อนกลับ

คณิตศาสตร์

ที่ เขตพื้นที่การศึกษา จำนวน (อัตรา)
1 สพป.ปทุมธานี เขต 1 25
2 สพป.พังงา 21
3 สพป.ระนอง 20
4 สพป.ปทุมธานี เขต 2 16
5 สพป.เชียงใหม่ เขต 5 15
6 สพป.อุบลราชธานี เขต 5 14
7 สพป.บึงกาฬ 14
8 สพป.หนองคาย เขต 2 13
9 สำนักบริหารการศึกษาพิเศษ 13
10 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 13
11 สพป.เลย เขต 3 12
12 สพป.สมุทรปราการ เขต 2 11
13 สพป.ชลบุรี เขต 3 11
14 สพป.ภูเก็ต 11
15 สพป.ชุมพร เขต 2 11
16 สพป.อุดรธานี เขต 3 11
17 สพป.กระบี่ 10
18 สพป.ตาก เขต 1 10
19 สพป.อุดรธานี เขต 4 9
20 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 8
21 สพป.สระบุรี เขต 2 8
22 สพม.เชียงใหม่ 7
23 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2 6
24 สพป.ยโสธร เขต 2 6
25 สพป.ชุมพร เขต 1 6
26 สพป.ประจวบ คีรีขันธ์ เขต 1 5
27 สพป.กาญจนบุรี เขต 4 5
28 สพป.สมุทรปราการ เขต 1 5
29 สพป.กาญจนบุรี เขต 3 5
30 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3 5
31 สพป.นครราชสีมา เขต 5 5
32 สพป.สมุทรสาคร 5
33 สพป.พิจิตร เขต 2 5
34 สพป.พัทลุง เขต 2 4
35 สพม.มุกดาหาร 4
36 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 4
37 สพม.กาญจนบุรี 4
38 สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2 4
39 สพม.สมุทรสาคร สมุทรสงคราม 4
40 สพป.สระแก้ว เขต 2 4
41 สพป.ตรัง เขต 2 4
42 สพป.เชียงราย เขต 2 4
43 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 4
44 สพป.สงขลา เขต 1 4
45 สพป.กำแพงเพชร เขต 2 3
46 สพป.ยะลา เขต 3 3
47 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 3
48 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 3
49 สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 3
50 สพป.สุโขทัย เขต 2 3
51 สพป.สกลนคร เขต 1 3
52 สพม.บึงกาฬ 3
53 สพม.เลย หนองบัวลำภู 3
54 สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 2
55 สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 2
56 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 2
57 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 2
58 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 2
59 สพป.เลย เขต 1 2
60 สพม.พังงา ภูเก็ต ระนอง 2
61 สพป.ระยอง เขต 2 2
62 สพป.ลพบุรี เขต 2 2
63 สพป.นครราชสีมา เขต 7 2
64 สพป.นครพนม เขต 2 2
65 สพม.ขอนแก่น 2
66 สพป.ชลบุรี เขต 2 2
67 สพป.สุโขทัย เขต 1 2
68 สพป.ชลบุรี เขต 1 2
69 สพป.กาญจนบุรี เขต 1 2
70 สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 2
71 สพป.กาญจนบุรี เขต 2 2
72 สพป.หนองคาย เขต 1 2
73 สพม.อุดรธานี 2
74 สพป.กำแพงเพชร เขต 1 2
75 สพป.หนองบัวลำภู เขต 2 2
76 สพป.เชียงราย เขต 3 2
77 สพป.สกลนคร เขต 3 2
78 สพป.เชียงราย เขต 1 1
79 สพป.อุดรธานี เขต 2 1
80 สพม.นครพนม 1
81 สพป.นครพนม เขต 1 1
82 สพป.สระบุรี เขต 1 1
83 สพป.นครราชสีมา เขต 4 1
84 สพป.สงขลา เขต 2 1
85 สพม.สระบุรี 1
86 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 1
87 สพป.อุบลราชธานี เขต 4 1
88 สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 1
89 สพป.นครราชสีมา เขต 6 1
90 สพม.ชัยภูมิ 1
91 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 1
92 สพป.กรุงเทพมหานคร 1
93 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 1
94 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 1
95 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 1
96 สพป.สิงห์บุรี 1
97 สพป.ลำพูน เขต 1 1
98 สพป.ลำปาง เขต 3 1
99 สพป.เชียงราย เขต 4 1
100 สพป.ตาก เขต 2 1
101 สพม.ประจวบคีรีขันธ์ 1
102 สพป.นครนายก 1
103 สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 1
104 สพป.นครปฐม เขต 1 1
105 สพป.เชียงใหม่ เขต 1 1
106 สพป.น่าน เขต 2 1
107 สพป.นนทบุรี เขต 2 1
108 สพป.นครสวรรค์ เขต 3 1
109 สพป.ปัตตานี เขต 2 1
110 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 1
111 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 1
112 สพป.ราชบุรี เขต 1 1
113 สพป.อุดรธานี เขต 1 1
114 สพป.ระยอง เขต 1 1
115 สพป.อำนาจเจริญ 1
116 สพป.ยโสธร เขต 1 1
117 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 1
118 สพป.เชียงใหม่ เขต 6 1
119 สพป.เพชรบุรี เขต 2 1
120 สพป.เลย เขต 2 1
121 สพป.นครสวรรค์ เขต 1 1